| Awoṣe ọja | Wj-1 |
| Ẹya idana | nkan |
| Agbara giga | 1cbm |
| Ipa shovling o pọju | 48Kn |
| Isokuso to pọju | 50Kn |
| O pọju ti o pọju iga | 1180mm |
| O kere ju ijinna jijin | 860mm |
| Giga giga ti garawa | 3100mm |
| Gùn ori (fifuye ni kikun) | ≥16 ° |
| Gbasilẹ Ilẹ ti o kere ju | 200mm |
| Radius ti o kere ju | 4260mm (ni ita) 2150mm (inu) |
| Okun titan ti o pọju (osi / ọtun) | 38 ° |
| Ilọ kuro | 16 ° |
| Ọna ikojọpọ | Ilosiwaju iwaju |
| Igungun Agungun | ± 8 ° |
| Kẹkẹ | 2200mm |
| Iyara iyara (itọsọna ilọpo meji) | 0-9km / h |
| Awoṣe ẹrọ | Yanmer 4tv98t-s |
| Agbara ẹrọ | 57.7kw / 78hp |
| ofi ila-iwọn | gigun6140mm * gbooro1380mm * iga2000mm |
| Lapapọ iwuwo | 7.1T |




-
China tymg Est2 si isalẹ scooptram
-
China tymg ml0.4 Mini fifuye
-
China tymg ML1 Mini fifuye
-
China tymg St2 ipamo scooptram
-
China tymg ti o wa ni ilẹ
-
China ting si ipamo eniyan ti ngbe
-
MT25 MINE DELEL Dide Fireemu
-
MT20 MINEING DEDEL SURGE IRANLỌ
-
Mt18 iwakusa dinel ti o ni agbara fi ipamo
-
Mt15 iwakusa dinel si apo oju opo
-
MT12 iwakurin Diesel ti o ni oju ẹsẹ
-
Mtt8 iwakusa dinel ti o ni oju opo
-
Mt5 iwakusa dinel si apo oju opo
-
EMT2 Labẹkọ Igbọnrin Igbọnna
-
Emt3 si abẹ oju omi iwa ipamo
-
EMT1 ỌLỌRUN IKILỌ RẸ








