| Awoṣe ọja | Ru-10 |
| Ẹya idana | Nkan |
| Awoṣe taya | 8.25R16 |
| Awoṣe ẹrọ | Ycd4t33t6-115 |
| Agbara ẹrọ | 95kw |
| Awoṣe ero | 280 / zl15d2 |
| Irin-ajo | GIRELELE 13.0 ± 1.0km / h Atame keji 24.0 ± 2.0km / h Yiyipada jia 13.0 ± 1.0km / h |
| Gbogbogbo awọn iwọn ọkọ | (L) 4700mm * (w) 2050mm * (H) 2220mn |
| Ọna abura | Rọra |
| Ilọsiwaju iwaju | Bracraulic ti a ti ni kikun ti a ti ni kikun |
| Akupa ẹhin | Bracturilic ti a ti ni kikun ti o ni kikun |
| Agbara gígun | 25% |
| Agbara ti a ṣe iwọn | 10 eniyan |
| Iwọn didun epo | 85L |
| Fifuye iwuwo | 1000kg |















