| Motion faataitaiga | Wj-1 |
| Suauu togi | maofa |
| Pakete malosi | 1cbm |
| Le maualuga o le ata | 48kn |
| Maualuga malosi | 58KN |
| Maualuga maualuga utaina maualuga | 1180mm |
| Laititi o le avae le mamao | 860mm |
| Maualuga le siitia o le maualuga o pakete | 3100mm |
| Oso i luga o le tomai (atoa avega) | ≥16 ° |
| Laititi eleele eleele | 200mm |
| Le itiiti ifo ma le livi | 4260m (fafo) 2150mm (i totonu) |
| Maualuga le liua o le itu (agavale / taumatau) | 38 ° |
| Alu ese le tulimanu | 16 ° |
| Utaina metotia metotia | Luma Tetee |
| Rack swing vaega | ± 8 ° |
| Nofoa uili | 2200mm |
| Avetaavale saoasaoa (faaluaina faatonuga) | 0-9km / H |
| Afi afi | Yanmer 4tnv98t-s |
| Afi eletise | 57.7kww / 78hp |
| Aotelega lautele | umi6140mm * lautele1380m0 * maualuga2000mm |
| Aofai mamafa | 7.1t |




-
Saina tymg oss2 i lalo ole eleele
-
Saina tymg ml0.4 mini uta
-
Saina tymg ml1 mini uta
-
Saina tymg st2 i lalo ole eleele
-
Saina tymg i lalo o le ie afifiina loli
-
Saina tymg lalo ifo o le tino
-
MT25 minging Darsel i lalo ole eleele lapisi
-
MT20 Ming Diging Darsel i lalo ole lapisi loli
-
MT18 miging Darsel i lalo ole eleele
-
MT15 minming Darsel i lalo ole eleele lapisi
-
MT12 mimilo Darsel i lalo ole lapisi loli
-
MT8 Mineng Darsel i lalo ole eleele lapisi
-
MT5 minming Darsel i lalo ole eleele
-
EMT2 i lalo ole eletise eletise
-
EMT3 i lalo ole eleele eletise
-
EMT1 i lalo ole eletise eletise gaosi lapisi loli








