| Mtundu Wopanga | Ru-10 | 
| Gulu la mafuta | Nsikiliyo | 
| Chitsanzo cha Turo | 8.25r16 | 
| Mtundu wa injini | YCD4T33T6-115 | 
| Mphamvu | 95kW | 
| Mtundu wa Gearbox | 280 / zl15d2d2 | 
| Liwiro loyenda | Gear yoyamba 13.0 ± 1.0km / h GEARE Yachiwiri 24.0 ± 2.0km / h Zosintha Gear 13.0 ± 1.0km / h  |  
| Zowonjezera zagalimoto | (L) 4700mm * (W) 2050mm * (H) 22200m | 
| Njira Yobwerera | Chonyowa | 
| Axle kutsogolo | Kutsekedwa kwathunthu kwamitundu yonyowa | 
| Kumbuyo kwa nkhwangwa | Kutsekedwa kwathunthu kwamphamvu | 
| Kukwera | 25% | 
| Vutoli | Anthu 10 | 
| Vonki yamafuta | 855 | 
| Kulemera | 1000kg | 
             














