| Tauira hua | Ru-10 | 
| Kāwai Fuel | Te mate uruta | 
| Tauira here | 8.25r16 | 
| Tauira miihini | YCD4T33T6-115 | 
| Mana hiko | 95kW | 
| Tauira taputapu taputapu | 280 / zl15d2 | 
| Tere haere | Ko te taputapu tuatahi 13.0 ± 1.0km / h Tauira tuarua 24.0 ± 2.0km / h Whakahuri Ahuru 13.0 ± 1.0km / h  |  
| Te rahi o te waka waka | (L) 4700mm * (W) 2050mm * (H) 2220mn | 
| Tikanga Karakia | Pakaru mākū | 
| Tohi o mua | Tino kapi katoa te papa hydraulic maaka, he pakaru te waka | 
| Axle Axle | Whakapaihia te nuinga o te wahanga o te papatipu hydraulic ma te papaa | 
| Te kaha piki | 25% | 
| Te Whakataunga | 10 tangata | 
| Fuel Tank Volume | 85L | 
| Taumaha taumaha | 1000kg | 
             














