| Modely vokatra | Ru-10 | 
| Category Category | Diesel | 
| Modely kodiarana | 8.25r16 | 
| Modely maotera | Ycd4t33t6-115 | 
| Herin'ny motera | 95kw | 
| Modely Gearbox | 280 / zl15d2 | 
| Fandehanana haingana | Gear voalohany 13.0 ± 1.0km / h Gear faharoa 24.0 ± 2.0km / h Reverse Gear 13.0 ± 1.0km / h  |  
| Ny refy amin'ny fiara amin'ny ankapobeny | (L) 4700mm * (w) 2050mm * (h) 2220mn | 
| Fomba famoretana | Wet Wake | 
| Famaky eo anoloana | Fametahana hidradradradra be dia be, kapoka hydraulic | 
| Axle aoriana | Fametahana hidradradradra be dia be sy ny valan-jaza | 
| Fahaiza-manakatra | 25% | 
| Fahaiza-manao | Olona 10 | 
| Fuel Tank Boky | 85l | 
| Lanja | 1000kg | 
             














