| Produktiounsmodell | Ru-10 | 
| Brennstoff Kategorie | Däischter | 
| Pneuen Modell | 8.255R16 | 
| Motoc Luxembourg | YCD4T33T6-115 | 
| Moto | 95KW | 
| Gearbox Modell | 280 / zl15d2 | 
| Reesgeschwindegkeet | Éischt Gear 13,0 ± 1.0km / h Zweeter Gang 24.0 ± 2.0km / h Reverse Gang 13.0 ± 1.0km / h  |  
| Allgemeng Gefier Dimensiounen | (L) 4700mm * (w) 2050mm * (h) 2220mn | 
| Brauschformat | Naassen Bremsen | 
| Viischt Achs | Voll zouenen Multi-Disk naass hydraulesch Brems, Parkbrems | 
| Hënneschter Achs | Voll zouenen Multi-Disk naass hydraulesche Brems a Parkbrems | 
| Klammen Fäegkeet | 25% | 
| Bewäert Kapazitéit | 10 Persounen | 
| Brennstoff Tank Volumen | 85. LL | 
| Gewréissert | 1000kg | 
             














