| Model produk | RU-10 | 
| Kategori bahan bakar | Diesel | 
| Model ban | 8.25R16 | 
| Model mesin | YCD4T33T6-115 | 
| Tenaga mesin | 95kw | 
| Model gearbox | 280/ZL15D2 | 
| Kecepatan perjalanan | Gear pertama 13,0 ± 1,0 km/jam Gigi kedua 24.0 ± 2.0 km/jam REVERSE GEAR 13.0 ± 1.0 km/jam  |  
| Dimensi kendaraan secara keseluruhan | (L) 4700mm*(w) 2050mm*(h) 2220mn | 
| Metode pengereman | Rem basah | 
| Gandar depan | Rem hidrolik multi-disk yang tertutup, rem parkir | 
| Gandar belakang | Rem hidrolik multi-disk yang tertutup dan rem parkir | 
| Kemampuan pendakian | 25% | 
| Kapasitas Dinilai | 10 orang | 
| Volume tangki bahan bakar | 85L | 
| Beban berat | 1000kg | 
             














