| उत्पाद मॉडल | आरयू -10 | 
| ईंधन श्रेणी | डीज़ल | 
| टायर मॉडल | 8.25R16 | 
| इंजन मॉडल | YCD4T33T6-115 | 
| इंजन -शक्ति | 95kW | 
| गियरबॉक्स मॉडल | 280/ZL15D2 | 
| यात्रा गति | पहला गियर 13.0/1.0 किमी/घंटा दूसरा गियर 24.0 ± 2.0 किमी/घंटा रिवर्स गियर 13.0/1.0 किमी/एच  |  
| समग्र वाहन आयाम | (L) 4700 मिमी*(डब्ल्यू) 2050 मिमी*(एच) 2220mn | 
| ब्रेकिंग विधि | गीला ब्रेक | 
| सामने का धुरा | पूरी तरह से संलग्न मल्टी-डिस्क वेट हाइड्रोलिक ब्रेक, पार्किंग ब्रेक | 
| पीछे का एक्सेल | पूरी तरह से संलग्न मल्टी-डिस्क वेट हाइड्रोलिक ब्रेक और पार्क ब्रेक | 
| चढ़ाई की क्षमता | 25% | 
| रेटेड क्षमता | 10 व्यक्ति | 
| ईंधन टैंक मात्रा | 85L | 
| भार भार | 1000kg | 
             














