| Modelo de produto | RU-10 |
| Categoría de combustible | Diésel |
| Modelo de pneumáticos | 8.25R16 |
| Modelo de motor | YCD4T33T6-115 |
| Potencia do motor | 95kw |
| Modelo de caixa de cambios | 280/ZL15D2 |
| Velocidade de viaxe | Primeira engrenaxe 13,0 ± 1,0 km/h Segunda engrenaxe 24,0 ± 2,0 km/h Engrenaxe inversa 13,0 ± 1,0 km/h |
| Dimensións xerais do vehículo | (L) 4700mm*(W) 2050mm*(H) 2220mn |
| Método de freada | Freo mollado |
| Eixo dianteiro | Freo hidráulico mollado multi-discos totalmente pechado, freo de estacionamento |
| Eixo traseiro | Freo hidráulico mollado multi-discos e freo de parque totalmente pechado |
| Capacidade de escalada | 25% |
| Capacidade nominal | 10 persoas |
| Volume do tanque de combustible | 85L |
| Carga de peso | 1000kg |















